Beograd, godina | bruto dinara | neto dinara |
2014 | 76.333 | 55.429 |
2015 | 76.216 | 55.551 |
2016 | 79.242 | 57.717 |
2017 | 82.557 | 60142 |
2018 b) | 83941 | 60.689 |
2019 | 93.837 | 68.140 |
(b) Prekid vremenske serije
Od januara 2018. godine prosečne zarade se računaju na osnovu podataka iz evidencije Poreske uprave (elektronska poreska prijava PPP-PD).
Do 2018. godine prosečne zarade su se prikazivale po mestu rada a od 2018. god. po mestu prebivališta te podaci nisu uporedivi.