PROPISI.NET | Svi propisi Republike Srbije online

Prosečne zarade po zaposlenom, avgust 2021.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za avgust 2021. godine iznosila je 89 202 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 64 639 dinara.

Rast bruto zarada u periodu januar–avgust 2021. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 8,5% nominalno, odnosno 5,6% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 8,7% nominalno i za 5,8% realno.

U poredjenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za avgust 2021. godine nominalno je veća za 10,3%, a realno za 5,8%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 10,5%, odnosno za 5,9% realno.

Medijalna neto zarada za avgust 2021. godine iznosila je 49 933 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
VIII 2021 I–VIII 2021 VIII 2021 I–VIII 2021
Ukupno 89202 88816 64639 64393
Zarade zaposlenih u radnom odnosu 89608 89202 64952 64692
Zarade zaposlenih van radnog odnosa 58778 58525 41185 41003
Zarade zaposlenih u pravnim licima 95262 94781 69121 68813
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih 47789 47259 34007 33604
Javni sektor 100280 100550 72113 72305
Van javnog sektora 84578 83835 61519 61035
2. Indeksi zarada
 
Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
VIII 2021
VII 2021
VIII 2021
Ø 2020
 VIII 2021
VIII 2020
I–VIII 2021
I–VIII 2020
  VIII 2021
VII 2021
VIII 2021
Ø 2020
VIII 2021
VIII 2020
I–VIII 2021
I–VIII 2020
Nominalni indeksi zarada 99.9 107.5 110.3 108.5 99.9 107.6 110.5 108.7
Realni indeksi zarada 99.0 102.7 105.8 105.6 99.0 102.8 105.9 105.8

1a. Prosečne zarade i indeksi zarada

Republika Srbija
Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
RSD Nominalni indeksi RSD Nominalni indeksi
VIII 2021 I-VIII 2021 VIII 2021
VII 2021
I-VIII 2021
I-VIII 2020
VIII 2021 I-VIII 2021 VIII 2021
VII 2021
I-VIII 2021
I-VIII 2020
Ukupno 89202 88816 99.9 108.5 64639 64393 99.9 108.7
Zarade zaposlenih u radnom odnosu 89608 89202 99.9 108.4 64952 64692 99.9 108.7
Zarade zaposlenih van radnog odnosa 58778 58525 99.5 108.1 41185 41003 99.5 108.1
Zarade zaposlenih u pravnim licima 95262 94781 99.9 108.9 69121 68813 99.9 109.1
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih 47789 47259 100.1 104.9 34007 33604 100.1 105.5
Javni sektor 100280 100550 99.8 107.3 72113 72305 99.8 107.4
Van javnog sektora 84578 83835 99.9 109.4 61519 61035 99.9 109.7

3. Prosečne zarade po zaposlenom, po oblastima delatnosti

Republika Srbija
Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
RSD Nominalni indeksi RSD Nominalni indeksi
VIII 2021 I-VIII 2021 VIII 2021
VII 2021
I-VIII 2021
I-VIII 2020
VIII 2021 I-VIII 2021 VIII 2021
VII 2021
I-VIII 2021
I-VIII 2020
Ukupno 89202 88816 99.9 108.5 64639 64393 99.9 108.7
A – Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 76107 75632 98.8 106.0 55151 54869 98.8 106.2
   Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne delatnosti 76249 75887 98.3 107.7 55293 55106 98.2 107.9
   Šumarstvo i seča drveća 78177 77322 100.2 101.3 56465 55870 100.2 101.6
   Ribarstvo i akvakulture 58138 57601 101.4 97.1 42476 42107 101.3 97.6
B – Rudarstvo 136816 134816 100.6 106.1 98118 96988 100.6 106.2
   Eksploatacija uglja 137406 133720 100.0 105.7 98107 95517 100.0 105.9
   Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 147897 172103 81.7 102.0 107644 126316 82.0 102.1
   Eksploatacija ruda metala 143095 136752 110.2 108.9 102173 98313 109.8 109.3
   Ostalo rudarstvo 97073 95741 100.3 110.1 71076 70351 100.5 110.1
   Uslužne delatnosti u rudarstvu i geološkim istraživanjima 152359 156847 95.1 101.4 110200 113995 95.0 101.4
C – Prerađivačka industrija 77984 77399 100.1 108.5 56631 56260 100.1 108.7
   Proizvodnja prehrambenih proizvoda 68986 67957 100.6 108.3 50130 49464 100.5 108.5
   Proizvodnja pića 102713 102380 99.1 104.4 74364 74269 99.2 104.4
   Proizvodnja duvanskih proizvoda 156349 167962 98.6 92.9 112849 121460 97.8 92.5
   Proizvodnja tekstila 68544 69035 96.7 111.5 50066 50423 96.8 111.6
   Proizvodnja odevnih predmeta 57085 56045 99.6 106.4 41748 41005 99.6 106.7
   Proizvodnja kože i predmeta od kože 62769 61749 99.8 114.3 45856 45177 99.8 114.1
   Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja 52986 52468 98.8 106.8 38702 38344 98.8 107.1
   Proizvodnja papira i proizvoda od papira 82396 83329 99.7 106.2 59813 60598 99.7 106.4
   Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa 68352 67729 99.8 108.1 49585 49193 99.8 108.4
   Proizvodnja koksa i derivata nafte 134196 151664 85.1 103.8 97550 111033 85.2 103.8
   Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 96072 96763 100.7 113.2 69385 69964 100.7 113.3
   Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata 140514 148103 96.8 103.3 101547 107629 96.8 103.3
   Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 89897 88257 103.0 107.4 65017 63947 103.0 107.6
   Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 79222 82461 97.1 106.4 57524 59981 97.2 106.5
   Proizvodnja osnovnih metala 116472 106892 112.6 109.2 83975 77097 112.4 109.4
   Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja 79661 78268 99.6 109.2 57727 56743 99.5 109.6
   Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda 102329 100876 99.2 111.8 74329 73371 99.2 112.3
   Proizvodnja električne opreme 80653 81037 97.9 109.7 58609 58884 98.1 109.8
   Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme 88535 88095 98.9 104.8 64020 63754 98.9 105.2
   Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 79230 80489 97.8 111.2 57765 58668 97.8 111.3
   Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava 79251 79233 100.6 100.5 57575 57438 100.9 100.8
   Proizvodnja nameštaja 62320 61445 100.1 107.3 45526 44869 100.2 107.5
   Ostale prerađivačke delatnosti 66306 65764 103.3 105.3 48009 47580 103.4 105.3
   Popravka i montaža mašina i opreme 83365 82531 100.3 113.0 60309 59760 100.3 113.0
D – Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 136971 135283 100.3 98.8 97939 96772 100.3 99.0
E – Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti 81145 79910 101.0 107.4 58866 57951 101.0 107.7
   Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 79342 78890 100.7 106.3 57478 57177 100.6 106.5
   Uklanjanje otpadnih voda 116454 90468 128.8 111.3 88141 66654 133.1 113.2
   Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada; ponovno iskorišćavanje otpadnih materija 81185 80339 99.9 108.3 58806 58247 99.8 108.5
   Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom 67615 68480 99.5 92.7 49118 49724 99.6 93.2
F – Građevinarstvo 77947 76509 100.5 107.1 56736 55706 100.6 107.3
   Izgradnja zgrada 74905 74231 100.0 110.5 54811 54350 100.1 111.0
   Izgradnja ostalih građevina 103429 101684 99.7 104.9 75064 73918 99.7 104.8
   Specijalizovani građevinski radovi 63936 62566 101.6 106.1 46487 45429 101.8 106.5
G – Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala 73320 72732 100.4 107.9 53369 52967 100.4 108.3
   Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala 68714 67958 99.3 106.8 49663 49190 99.1 107.4
   Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 93460 92676 100.5 109.0 68396 67922 100.7 109.4
   Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 61865 61224 100.4 108.1 44858 44366 100.5 108.5
H – Saobraćaj i skladištenje 75897 74855 99.8 103.7 55230 54489 99.7 103.7
   Kopneni saobraćaj i cevovodni transport 64433 63553 100.4 105.5 46855 46241 100.4 105.7
   Vodeni saobraćaj 88176 85639 102.1 108.6 63785 62033 102.2 108.4
   Vazdušni saobraćaj 225500 201823 102.2 96.7 167119 148208 102.2 94.4
   Skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju 96113 95333 99.0 104.9 69942 69447 98.7 104.8
   Poštanske aktivnosti 72559 72352 99.3 102.7 52721 52585 99.3 103.0
I – Usluge smeštaja i ishrane 54578 53477 100.1 105.9 39671 38902 100.1 106.3
   Smeštaj 68762 66551 101.1 108.6 50020 48518 101.0 108.8
   Delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića 50753 49967 99.8 105.2 36880 36321 99.7 105.7
J – Informisanje i komunikacije 182673 181623 100.1 113.8 133325 132617 100.3 113.9
   Izdavačke delatnosti 101974 100336 101.3 112.3 73967 72982 101.2 112.6
   Kinematografska i televizijska produkcija, snimanje zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa 147097 131911 115.2 123.9 112715 99269 119.6 124.7
   Programske aktivnosti i emitovanje 104993 101818 97.3 109.4 76039 73599 97.8 109.4
   Telekomunikacije 128188 135135 101.0 105.9 92262 97539 100.9 106.0
   Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti 238816 236979 100.1 112.8 174778 173628 100.2 112.7
   Informacione uslužne delatnosti 117046 118561 98.0 104.1 84392 85502 98.1 103.9
K – Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja 144800 148802 95.3 106.7 104934 108229 94.7 107.2
   Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova 161559 167272 93.3 107.2 117248 121796 92.6 107.8
   Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja 138885 139578 100.9 106.4 100252 101323 100.8 106.6
   Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju 73368 72995 99.9 105.8 53019 52770 99.9 106.3
L – Poslovanje nekretninama 84307 85015 98.0 106.5 61069 61771 97.7 106.8
M – Stručne, naučne i tehničke delatnosti 113628 112241 99.7 109.7 82475 81475 99.8 109.9
   Pravni i računovodstveni poslovi 87817 83908 102.9 109.7 63746 60537 103.5 110.6
   Upravljačke delatnosti; savetovanje u vezi sa upravljanjem 144773 146864 97.7 112.5 105691 107484 97.6 112.7
   Arhitektonske i inženjerske delatnosti; inženjersko ispitivanje i analize 98278 96632 100.2 107.0 71066 69963 100.1 107.1
   Naučno istraživanje i razvoj 182791 181018 98.1 112.7 132292 130973 98.1 113.0
   Reklamiranje i istraživanje tržišta 115835 115920 102.1 110.1 84321 84650 102.2 110.1
   Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti 81935 81661 98.7 117.0 58937 58877 98.4 117.6
   Veterinarske delatnosti 66474 66438 100.2 105.1 48199 48180 100.2 105.3
N – Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti 81377 81513 99.5 109.7 59055 59250 99.4 109.9
   Iznajmljivanje i lizing 89958 91197 93.4 106.8 65455 66683 92.9 107.0
   Delatnosti zapošljavanja 87358 87802 98.5 114.2 63253 63749 98.2 114.4
   Delatnost putničkih agencija, tur-operatora, usluge rezervacije i prateće aktivnosti 55575 52759 99.4 104.6 40527 38536 99.2 104.9
   Zaštitne i istražne delatnosti 63755 62966 100.5 107.5 46485 45940 100.4 107.8
   Usluge održavanja objekata i okoline 62794 61947 99.8 107.8 45789 45148 99.7 108.2
   Kancelarijsko-administrativne i druge pomoćne poslovne delatnosti 111437 114152 99.6 109.5 80540 82693 99.5 109.6
O – Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje 104329 103909 100.1 106.8 74912 74618 100.1 106.9
P – Obrazovanje 87892 87348 100.3 104.5 63434 63044 100.4 104.7
Q – Zdravstvena i socijalna zaštita 98964 101486 98.6 114.9 71184 72953 98.6 114.9
   Zdravstvene delatnosti 105673 108915 98.3 116.2 75876 78146 98.3 116.1
   Socijalna zaštita sa smeštajem 67807 68326 100.8 108.4 49341 49688 100.8 108.5
   Socijalna zaštita bez smeštaja 72798 72444 99.8 104.5 52912 52693 99.7 104.7
R – Umetnost; zabava i rekreacija 73573 72164 100.5 108.6 53451 52467 100.5 108.8
   Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti 75925 75720 100.2 105.4 54871 54739 100.2 105.6
   Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti 78190 78265 99.8 105.4 56503 56606 99.8 105.6
   Kockanje i klađenje 75138 71628 101.6 113.9 54810 52351 101.6 113.8
   Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti 65905 65615 99.5 107.2 48005 47770 99.7 107.5
S – Ostale uslužne delatnosti 65713 65402 101.3 105.8 47344 47109 101.4 106.1
   Delatnosti udruženja 86519 87717 101.7 106.3 62495 63389 101.7 106.4
   Popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu 56697 55467 101.4 107.1 40736 39733 101.7 107.7
   Ostale lične uslužne delatnosti 51748 51315 100.3 104.2 37190 36877 100.3 104.6

4. Prosečne zarade po zaposlenom, po opštinama i gradovima

     Region
Oblast
Grad – Opština
Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
RSD Nominalni indeksi RSD Nominalni indeksi
VIII 2021 I-VIII 2021 VIII 2021
VII 2021
I-VIII 2021
I-VIII 2020
VIII 2021 I-VIII 2021 VIII 2021
VII 2021
I-VIII 2021
I-VIII 2020
REPUBLIKA SRBIJA 89202 88816 99.9 108.5 64639 64393 99.9 108.7
SRBIJA – SEVER 98191 97928 99.5 108.7 71210 71067 99.5 108.9
Beogradski region 110566 109945 99.4 108.9 80288 79895 99.4 109.1
Beogradska oblast 110566 109945 99.4 108.9 80288 79895 99.4 109.1
   Barajevo 77850 77151 99.8 107.4 56479 55939 99.9 107.6
   Voždovac 115434 115222 99.3 110.0 83725 83673 99.3 110.3
   Vračar 145865 144027 99.9 109.3 106938 105531 100.0 109.5
   Grocka 77615 77380 99.3 107.9 56148 56006 99.2 108.1
   Zvezdara 113470 112887 99.3 108.7 82236 81865 99.3 108.8
   Zemun 101776 101429 99.3 108.9 73695 73553 99.2 109.1
   Lazarevac 108463 106408 99.9 103.5 77805 76361 99.9 103.7
   Mladenovac 75191 75218 99.3 108.0 54479 54515 99.2 108.3
   Novi Beograd 140418 140089 99.3 109.6 102584 102495 99.3 109.7
   Obrenovac 91962 88758 100.9 107.4 66489 64022 101.2 107.6
   Palilula (Beograd) 99600 99344 99.2 108.8 72093 71982 99.1 109.0
   Rakovica 100249 99592 99.9 108.5 72550 72068 100.0 108.7
   Savski venac 132438 131367 99.0 112.4 96914 96182 98.8 112.9
   Sopot 74487 73900 98.8 107.6 53884 53489 98.7 107.7
   Stari grad 139637 139244 99.9 110.4 102098 101905 100.0 110.7
   Surčin 77700 77557 99.7 107.1 56221 56196 99.6 107.3
   Čukarica 106609 105872 99.4 108.8 77257 76739 99.4 109.0
Region Vojvodine 84182 84314 99.5 108.3 60933 61065 99.6 108.5
Zapadnobačka oblast 75338 75367 99.3 107.5 54472 54524 99.3 107.7
   Sombor 78270 78586 99.5 107.2 56549 56815 99.4 107.4
   Apatin 74962 75052 98.9 107.1 54162 54261 98.9 107.4
   Kula 72712 72315 99.1 107.5 52639 52371 99.1 107.9
   Odžaci 71150 70924 99.7 108.7 51503 51367 99.7 108.8
Južnobanatska oblast 82771 83445 98.6 106.5 59844 60345 98.7 106.7
   Pančevo 86780 87842 97.2 108.0 62700 63489 97.3 108.2
   Alibunar 72429 72968 98.7 106.8 52611 52915 98.9 107.0
   Bela Crkva 72022 72739 99.4 109.2 52215 52736 99.2 109.4
   Vršac 87563 88202 101.3 104.6 63266 63762 101.3 104.9
   Kovačica 68920 69080 99.2 106.9 49854 49984 99.2 107.2
   Kovin 77334 77248 100.0 100.9 55943 55875 100.0 100.9
   Opovo 74824 74172 99.9 107.8 54118 53678 99.7 107.9
   Plandište 72738 72561 100.2 106.9 52782 52635 100.3 107.1
Južnobačka oblast 91677 91565 100.1 108.9 66432 66424 100.1 109.2
   Grad Novi Sad 100884 100842 100.3 109.7 73098 73167 100.4 109.9
   Bač 67163 66663 100.0 106.1 48692 48380 100.0 106.3
   Bačka Palanka 77078 77896 99.7 107.0 55860 56487 99.7 107.3
   Bački Petrovac 73230 72409 101.2 107.5 53065 52546 101.0 107.6
   Beočin 76486 76704 99.8 109.0 55511 55659 99.8 109.2
   Bečej 75907 75568 99.7 107.9 54912 54693 99.8 108.2
   Vrbas 75490 75098 98.7 108.9 54725 54430 98.7 109.2
   Žabalj 71244 69925 99.6 108.3 51665 50791 99.5 108.5
   Srbobran 68451 68144 99.4 108.2 49566 49407 99.4 108.6
   Sremski Karlovci 84368 83431 100.7 109.5 61131 60433 100.7 109.8
   Temerin 75939 75776 99.0 107.5 54997 54929 98.8 107.8
   Titel 72679 72168 99.6 91.5 52957 52414 100.0 91.3
Severnobanatska oblast 77440 78048 98.4 107.6 56031 56459 98.5 107.8
   Kikinda 79663 80762 98.4 107.7 57625 58420 98.4 108.0
   Ada 74651 73626 99.7 108.1 53844 53147 99.6 108.3
   Kanjiža 72929 73383 95.0 107.5 52813 53086 95.4 107.7
   Novi Kneževac 75729 74845 100.0 107.7 54897 54172 100.2 107.9
   Senta 80367 81481 99.8 106.5 58170 58939 99.9 106.7
   Čoka 71375 72096 99.0 108.4 51766 52318 99.0 108.6
Severnobačka oblast 79663 79886 99.6 107.6 57668 57819 99.6 107.9
   Subotica 81087 81513 99.4 107.9 58671 58982 99.4 108.1
   Bačka Topola 75123 74612 100.1 106.1 54441 54017 100.3 106.3
   Mali Iđoš 69845 68753 101.9 107.9 50847 49951 102.2 108.1
Srednjobanatska oblast 81002 81549 99.8 108.0 58580 59015 99.8 108.2
   Zrenjanin 84104 84577 100.1 108.1 60796 61179 100.1 108.3
   Žitište 73968 74547 98.7 107.9 53558 54035 98.6 108.1
   Nova Crnja 74577 75426 99.2 106.7 53908 54550 99.2 106.9
   Novi Bečej 71080 71563 98.4 107.9 51525 51877 98.5 108.1
   Sečanj 72594 74057 99.0 107.6 52563 53686 99.0 107.8
Sremska oblast 79617 79461 99.2 109.0 57579 57491 99.2 109.2
   Sremska Mitrovica 81435 81680 99.8 108.6 58829 59032 99.8 108.8
   Inđija 83402 83090 98.3 111.3 60329 60153 98.3 111.4
   Irig 70537 71004 97.7 108.4 51193 51593 97.6 108.5
   Pećinci 78350 78093 100.8 109.5 56684 56511 100.8 109.6
   Ruma 76738 77311 98.6 108.0 55479 55923 98.6 108.2
   Stara Pazova 81116 79931 99.3 108.8 58692 57847 99.3 108.9
   Šid 72782 72902 99.2 108.4 52688 52778 99.2 108.7
SRBIJA – JUG 77494 76855 100.5 108.4 56080 55633 100.5 108.7
Region Šumadije i Zapadne Srbije 76274 75690 100.3 108.4 55197 54787 100.3 108.7
Zlatiborska oblast 76343 75805 99.8 108.8 55155 54798 99.8 109.1
   Grad Užice 85927 85263 100.3 109.9 61943 61465 100.4 110.1
   Užice 86252 85575 100.3 109.9 62179 61692 100.3 110.1
   Sevojno 75496 75212 101.0 107.8 54345 54158 101.1 108.0
   Arilje 66183 65043 99.6 108.3 47908 47173 99.5 108.6
   Bajina Bašta 70638 69401 100.0 108.0 51079 50244 99.9 108.3
   Kosjerić 76392 76517 99.0 108.9 55164 55305 99.0 109.2
   Nova Varoš 71732 71893 99.5 109.3 51796 51936 99.5 109.4
   Požega 76340 76173 97.9 110.5 55307 55269 97.7 111.1
   Priboj 72354 72564 98.9 108.6 52338 52510 98.7 108.9
   Prijepolje 68091 67571 100.9 106.8 49332 48973 100.8 107.1
   Sjenica 68686 68023 100.1 104.0 49629 49190 100.0 104.2
   Čajetina 69655 68821 100.6 108.3 50356 49796 100.6 108.6
Kolubarska oblast 80586 79635 100.4 107.1 58192 57540 100.4 107.3
   Valjevo 79839 78872 100.9 108.1 57664 57010 100.8 108.3
   Lajkovac 98639 97492 99.8 103.0 70886 70088 99.8 103.2
   Ljig 78181 77938 100.2 104.0 56377 56210 100.2 104.4
   Mionica 70209 69329 100.2 108.3 50846 50268 100.1 108.5
   Osečina 68818 68019 99.1 108.1 49946 49385 99.2 108.3
   Ub 80703 79510 99.2 107.2 58344 57490 99.3 107.5
Mačvanska oblast 74625 74232 100.0 108.1 54059 53786 100.1 108.3
   Šabac 79104 79117 99.6 108.4 57266 57316 99.6 108.7
   Bogatić 67645 67791 99.5 107.4 49078 49185 99.5 107.6
   Vladimirci 68520 68273 99.4 108.4 49706 49538 99.4 108.5
   Koceljeva 66942 65893 99.4 105.8 48667 47839 99.7 106.1
   Krupanj 66860 65398 99.0 108.3 48525 47505 98.9 108.5
   Loznica 71990 71220 101.1 108.0 52141 51568 101.2 108.2
   Ljubovija 76843 75076 101.3 108.8 55600 54338 101.3 109.1
   Mali Zvornik 72005 71076 100.7 106.1 52263 51505 101.0 106.3
Moravička oblast 77087 76379 100.6 108.8 55784 55281 100.7 109.0
   Čačak 76865 76304 100.2 108.8 55618 55238 100.2 109.1
   Gornji Milanovac 81802 80658 102.5 108.7 59222 58346 102.6 108.9
   Ivanjica 65456 63951 100.4 107.4 47533 46457 100.3 107.5
   Lučani 84438 85344 99.1 110.7 60809 61492 99.0 111.0
Pomoravska oblast 72080 72044 100.0 107.4 52234 52209 100.0 107.6
   Jagodina 72950 72716 99.3 108.9 52883 52731 99.1 109.2
   Despotovac 72853 72498 100.4 103.7 52655 52385 100.5 104.0
   Paraćin 70552 71340 100.8 105.1 51143 51738 100.9 105.3
   Rekovac 68309 67591 99.9 106.8 49383 48936 99.9 107.0
   Svilajnac 69597 69571 98.7 106.9 50354 50345 98.6 107.2
   Ćuprija 74346 73704 101.6 109.6 53960 53401 101.9 110.0
Rasinska oblast 73144 72530 100.6 109.6 53081 52581 100.7 109.8
   Kruševac 76179 75792 100.7 110.4 55261 54926 100.8 110.6
   Aleksandrovac 69703 67617 102.2 107.4 50679 49013 102.6 107.6
   Brus 69293 67925 101.9 109.2 50448 49321 102.4 109.5
   Varvarin 66705 65153 100.8 110.8 48412 47214 101.1 111.0
   Trstenik 67339 67059 99.7 106.4 48849 48654 99.7 106.6
   Ćićevac 68799 69199 96.3 110.7 49880 50231 95.9 110.7
Raška oblast 72035 71502 100.4 108.0 52170 51794 100.3 108.2
   Kraljevo 75472 75090 100.0 108.3 54625 54348 100.0 108.5
   Vrnjačka Banja 68320 67287 101.0 108.1 49466 48740 101.0 108.3
   Novi Pazar 67632 67012 100.5 107.6 49024 48587 100.5 107.9
   Raška 69976 69637 100.0 106.8 50745 50529 100.0 107.1
   Tutin 68905 68081 102.9 105.2 49962 49398 102.8 105.3
Šumadijska oblast 82853 81943 100.3 109.3 59883 59268 100.3 109.5
   Kragujevac 86465 85629 100.5 109.7 62446 61892 100.4 109.9
   Aranđelovac 79568 78444 100.2 108.6 57546 56789 100.2 108.8
   Batočina 70088 69681 96.5 107.5 50729 50494 96.4 107.9
   Knić 71588 70418 102.8 105.9 51856 51068 102.7 106.3
   Lapovo 72246 71476 99.7 109.5 52274 51716 99.8 109.7
   Rača 70870 69625 98.3 107.3 51464 50600 98.3 107.2
   Topola 71523 70136 100.8 109.5 51925 50850 101.1 109.7
Region Južne i Istočne Srbije 79043 78334 100.8 108.4 57201 56708 100.7 108.7
Borska oblast 95839 93382 103.8 109.0 68956 67350 103.7 109.3
   Bor 108895 105860 105.1 110.3 78205 76348 104.9 110.6
   Kladovo 80188 79884 99.6 105.6 57817 57642 99.6 105.9
   Majdanpek 99435 94616 107.1 106.8 71538 68056 107.0 107.0
   Negotin 76883 76195 100.8 108.1 55545 55064 100.8 108.3
Braničevska oblast 82112 82018 100.1 106.1 59253 59157 100.1 106.3
   Grad Požarevac 91176 91001 100.0 105.6 65659 65498 100.0 105.8
   Požarevac 88918 88648 100.2 106.5 64088 63856 100.2 106.7
   Kostolac 104390 104398 99.1 101.7 74851 74845 99.1 101.9
   Veliko Gradište 68239 67675 101.3 106.3 49224 48814 101.3 106.7
   Golubac 67320 67931 99.7 108.0 48782 49264 99.7 108.2
   Žabari 68470 68251 98.9 109.6 49803 49588 98.5 110.0
   Žagubica 72242 72432 98.9 107.8 52230 52328 99.0 108.1
   Kučevo 69204 68425 102.5 106.5 49988 49454 102.4 106.7
   Malo Crniće 69310 68649 101.5 108.1 50667 49987 102.3 108.7
   Petrovac na Mlavi 67479 67733 99.2 107.5 48962 49153 99.0 107.7
Zaječarska oblast 74254 73814 100.0 106.8 53706 53392 100.0 107.1
   Zaječar 77756 77290 100.7 106.2 56151 55835 100.7 106.5
   Boljevac 78041 75355 100.7 108.3 56300 54431 100.7 108.5
   Knjaževac 67279 66819 98.3 107.8 48939 48553 98.4 108.0
   Sokobanja 70872 72229 99.4 106.1 51182 52158 99.3 106.4
Jablanička oblast 68689 68599 98.4 108.3 49889 49811 98.5 108.5
   Leskovac 70495 70297 98.1 108.5 51204 51050 98.2 108.8
   Bojnik 61128 61408 98.5 108.5 44449 44638 98.6 108.5
   Vlasotince 61772 62202 99.1 108.0 44944 45205 99.2 108.2
   Lebane 65619 65374 99.1 108.1 47556 47395 99.2 108.4
   Medveđa 77762 76952 100.9 106.5 56206 55661 100.9 106.6
   Crna Trava 64530 66418 100.1 103.9 46807 48181 100.1 103.5
Nišavska oblast 81504 81437 99.6 110.2 59040 58994 99.6 110.4
   Grad Niš 85372 85105 99.8 110.3 61799 61616 99.8 110.5
   Medijana 97156 95305 101.1 111.9 70198 68875 101.1 112.1
   Niška Banja 69628 69012 100.6 108.6 50681 50197 100.7 109.0
   Palilula (Niš) 78126 78741 99.0 108.5 56622 57093 99.0 108.7
   Pantelej 80184 80074 99.1 110.0 58082 58029 99.0 110.3
   Crveni Krst 74725 74433 100.0 109.9 54235 54003 100.0 110.2
   Aleksinac 71400 71930 98.1 109.2 51757 52151 98.1 109.4
   Gadžin Han 64058 63281 99.8 109.6 46649 46075 99.8 110.0
   Doljevac 66371 67876 98.6 113.0 48270 49344 98.7 112.9
   Merošina 65190 65449 97.8 110.7 47404 47595 97.8 110.8
   Ražanj 63817 63394 99.5 107.9 46273 45991 99.5 107.9
   Svrljig 63556 63128 100.3 109.4 46507 46020 100.8 109.7
Pirotska oblast 83207 79922 105.4 107.1 60057 57743 105.4 107.3
   Pirot 88446 84516 106.2 106.8 63738 60983 106.2 106.9
   Babušnica 74206 70835 105.5 109.2 53681 51326 105.3 109.3
   Bela Palanka 67692 66016 102.7 107.8 49328 48025 102.8 107.9
   Dimitrovgrad 68768 68392 100.9 106.8 49796 49537 100.9 107.0
Podunavska oblast 82857 81116 102.9 108.5 59974 58764 102.7 108.8
   Smederevo 88046 84677 105.3 107.5 63564 61204 105.1 107.7
   Velika Plana 76581 78723 98.2 114.4 55780 57311 98.3 115.0
   Smederevska Palanka 73246 72848 99.1 106.4 53193 52933 98.8 106.8
Pčinjska oblast 71369 70945 101.3 107.5 51720 51417 101.3 107.7
   Grad Vranje 73852 73060 102.3 107.8 53509 52969 102.3 108.0
   Vranje 74111 73328 102.4 107.9 53689 53156 102.3 108.0
   Vranjska Banja 63094 61854 101.7 106.5 46036 45169 101.6 106.7
   Bosilegrad 67242 66655 99.6 103.8 48657 48220 99.7 103.6
   Bujanovac 65016 64521 100.8 107.0 47289 46900 100.8 107.1
   Vladičin Han 72733 72728 99.5 109.0 52709 52733 99.5 109.2
   Preševo 62971 63610 99.0 103.7 45538 45933 99.2 104.2
   Surdulica 72941 73229 100.6 107.4 52815 52969 100.8 107.7
   Trgovište 72477 71903 101.4 112.5 52462 52007 101.4 112.7
Toplička oblast 71548 72065 97.8 109.0 51911 52270 97.9 109.2
   Prokuplje 74559 75171 97.9 110.7 54109 54524 98.0 110.9
   Blace 64820 64446 99.7 104.5 47076 46824 99.8 104.8
